เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock : การออกแบบเลนส์ที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระซึ่งเข้ากับความต้องการด้านการมองเห็นของผู้สวมใส่ได้อย่างลงตัว
See better. Look perfect.
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Showing all 5 results
เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock : การออกแบบเลนส์ที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระซึ่งเข้ากับความต้องการด้านการมองเห็นของผู้สวมใส่ได้อย่างลงตัว
See better. Look perfect.
สามารถ Walk-in ได้ แต่หากนัดล่วงหน้าจะรอไม่นานค่ะ
รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร บัตร KTC / กรุงศรี / กสิกร ผ่อน 0% ได้
® มี Variable Inset ในเลนส์ ทำให้เลนส์โปรเกรสซีฟเหมาะสมกับการเหลือบของตาขณะมองในระยะต่างๆ ผลทำให้ระยะกลางและใกล้กว้างขึ้น เพราะตาผู้สวมใส่จะไม่หลุดโซน ตาจะอยู่ตรงกลางโซนใช้งานตลอดเวลา
® ใช้เทคโนโลยีระดับการทำเลสิก ความละเอียดสูง ช่วยจัดการความคลาดเคลื่อนแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
® มีการชดเชยค่ากำลังในเลนส์ ตามตำแหน่งการสวมใส่จริง แสงจะตกบนจอรับภาพตาพอดี ผู้สวมใส่จะได้รับความคมชัดและลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา
® ใช้เทคโนโลยี EyeLT ที่มีเฉพาะ Rodenstock ทำให้มุมมองกว้างกว่าเลนส์ทั่วไปถึง25%
® ผู้สวมใส่สามารถเลือกออกแบบการมองเห็น เพื่อเน้นบางโซนมองให้กว้างมากขึ้นได้ด้วยตนเอง
Level Lens มุมมองของเลนส์ ทางร้านจำแนกตามสีในตารางให้แล้วนะครับ
เลื่อนชมราคาเลนส์ด้านล่างได้เลยครับ
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน ภายใน ก.ค. 2568
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน ก.ค. 2568
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน ก.ค. 2568
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน ภายใน ก.ค. 2568
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน ภายใน ก.ค. 2568
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 5,625 → 4,500 บาท Crizal EasyPro | 5,625 → 4,500 บาท Blue UV Capture | 10,000 → 8,000 บาท Trans Classic |
1.6 (บางลง) | 8,400 → 6,720 บาท Crizal EasyPro | 8,400 → 6,720 บาท Blue UV Capture | 12,000 → 9,600 บาท Trans Classic |
สเปก Essilor Essentials evd plus | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | ผู้นำด้านเลนส์สายตาระดับโลกจากฝรั่งเศส เน้นเทคโนโลยีทันสมัยและใส่ง่าย |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 6,900 → 5,520 บาท Meiryo | 7,375 → 5,900 บาท FullControl | 12,900 → 10,320 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 9,900 → 7,920 บาท Meiryo | 10,500 → 8,400 บาท FullControl | 15,900 → 12,720 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 12,900 → 10,320 บาท Meiryo | 13,500 → 10,800 บาท FullControl | 18,900 → 15,120 บาท Sensity |
สเปก Hoya Amplitude Plus | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์คุณภาพจากญี่ปุ่น โค้ททนทาน คุ้มค่าและหลากหลายรุ่นให้เลือก |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 7,900 → 6,320 บาท Glacier Plus UV | 8,900 → 7,120 บาท Blue Zero | 13,900 → 11,120 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 10,900 → 8,720 บาท Glacier Plus UV | 11,900 → 9,520 บาท Blue Zero | 18,400 → 14,720 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 16,900 → 13,520 บาท Glacier Plus UV | 17,900 → 14,320 บาท Blue Zero | 24,400 → 19,520 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 40,900 → 32,720 บาท Glacier Plus UV | 41,900 → 33,520 บาท Blue Zero | 48,400 → 38,720 บาท Trans |
สเปก Shamir Spectrum | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์โปรเกรสซีฟจากอิสราเอล เน้นออกแบบเฉพาะบุคคลและใส่ง่าย |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 8,700 → 6,960 บาท SeeCoat Next | 8,700 → 6,960 บาท SeeCoat NextBlue | 12,100 → 9,680 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 11,700 → 9,360 บาท SeeCoat Next | 11,700 → 9,360 บาท SeeCoat NextBlue | 15,100 → 12,080 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 14,700 → 11,760 บาท SeeCoat Next | 14,700 → 11,760 บาท SeeCoat NextBlue | 18,100 → 14,480 บาท Trans GenS |
สเปก Nikon Presio First | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์จากญี่ปุ่น คุณภาพดีเยี่ยม มุมมองภาพสบายตา |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 9,000 → 7,200 บาท UVProtect | 10,500 → 8,400 บาท BlueGuard | 16,500 → 13,200 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 12,600 → 10,080 บาท UVProtect | 14,100 → 11,280 บาท BlueGuard | 20,100 → 16,080 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 19,200 → 15,360 บาท UVProtect | 20,700 → 16,560 บาท BlueGuard | 26,700 → 21,360 บาท PhotoFusion X |
สเปก Zeiss Light2 D | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 18 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์พรีเมียมจากเยอรมัน แม่นยำสูง คมชัดทุกมิติ |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 9,300 → 7,440 บาท Meiryo | 9,900 → 7,920 บาท FullControl | 15,300 → 12,240 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 12,300 → 9,840 บาท Meiryo | 12,900 → 10,320 บาท FullControl | 18,300 → 14,640 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 15,300 → 12,240 บาท Meiryo | 15,900 → 12,720 บาท FullControl | 21,300 → 17,040 บาท Sensity |
สเปก Hoya Amplitude Clear | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์คุณภาพจากญี่ปุ่น โค้ททนทาน คุ้มค่าและหลากหลายรุ่นให้เลือก |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 9,900 → 7,920 บาท Crizal rock | 9,900 → 7,920 บาท Blue UV Capture | 15,300 → 12,240 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 13,500 → 10,800 บาท Crizal rock | 13,500 → 10,800 บาท Blue UV Capture | 18,900 → 15,120 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 13,500 → 10,800 บาท Crizal rock | 13,500 → 10,800 บาท Blue UV Capture | 18,900 → 15,120 บาท Trans GenS |
สเปก Essilor Varilux Start | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | ผู้นำด้านเลนส์สายตาระดับโลกจากฝรั่งเศส เน้นเทคโนโลยีทันสมัยและใส่ง่าย |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 10,800 → 8,640 บาท Meiryo | 11,400 → 9,120 บาท FullControl | 16,800 → 13,440 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 13,800 → 11,040 บาท Meiryo | 14,400 → 11,520 บาท FullControl | 19,800 → 15,840 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 16,800 → 13,440 บาท Meiryo | 17,400 → 13,920 บาท FullControl | 22,800 → 18,240 บาท Sensity |
สเปก Hoya Dynamic Summit | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์คุณภาพจากญี่ปุ่น โค้ททนทาน คุ้มค่าและหลากหลายรุ่นให้เลือก |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 12,000 → 9,600 บาท Solitare Protect Plus | 13,000 → 10,400 บาท Blue Balance | 18,000 → 14,400 บาท 1.54 CM3 |
1.6 (บางลง) | 15,000 → 12,000 บาท Solitare Protect Plus | 16,000 → 12,800 บาท Blue Balance | 21,000 → 16,800 บาท CM3 |
1.67 (บางมาก) | 19,500 → 15,600 บาท Solitare Protect Plus | 20,500 → 16,400 บาท Blue Balance | 27,000 → 21,600 บาท CM3 |
1.74 (บางที่สุด) | 25,500 → 20,400 บาท Solitare Protect Plus | 26,500 → 21,200 บาท Blue Balance | 0 → 0 บาท |
สเปก Rodenstock Progressiv Life | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 18 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์เยอรมันระดับไฮเอนด์ เด่นเรื่องภาพคมชัดและความแม่นยำ |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 12,600 → 10,080 บาท UVProtect | 14,100 → 11,280 บาท BlueGuard | 20,100 → 16,080 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 16,200 → 12,960 บาท UVProtect | 17,700 → 14,160 บาท BlueGuard | 23,700 → 18,960 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 22,800 → 18,240 บาท UVProtect | 24,300 → 19,440 บาท BlueGuard | 30,300 → 24,240 บาท PhotoFusion X |
สเปก Zeiss Light2 3D | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 18 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์พรีเมียมจากเยอรมัน แม่นยำสูง คมชัดทุกมิติ |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 12,900 → 10,320 บาท Glacier Plus UV | 13,900 → 11,120 บาท Blue Zero | 19,900 → 15,920 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 16,900 → 13,520 บาท Glacier Plus UV | 17,900 → 14,320 บาท Blue Zero | 25,400 → 20,320 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 24,900 → 19,920 บาท Glacier Plus UV | 25,900 → 20,720 บาท Blue Zero | 33,400 → 26,720 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 48,900 → 39,120 บาท Glacier Plus UV | 49,900 → 39,920 บาท Blue Zero | 57,400 → 45,920 บาท Trans |
สเปก Shamir Autograph URBAN | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์โปรเกรสซีฟจากอิสราเอล เน้นออกแบบเฉพาะบุคคลและใส่ง่าย |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 13,200 → 10,560 บาท SeeCoat Next | 13,200 → 10,560 บาท SeeCoat NextBlue | 17,500 → 14,000 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 20,500 → 16,400 บาท SeeCoat Next | 20,500 → 16,400 บาท SeeCoat NextBlue | 24,800 → 19,840 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 25,100 → 20,080 บาท SeeCoat Next | 25,100 → 20,080 บาท SeeCoat NextBlue | 29,400 → 23,520 บาท Trans GenS |
สเปก Nikon Presio Advance | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์จากญี่ปุ่น คุณภาพดีเยี่ยม มุมมองภาพสบายตา |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มาตรฐาน
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 13,500 → 10,800 บาท Crizal rock | 13,500 → 10,800 บาท Blue UV Capture | 20,400 → 16,320 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 18,000 → 14,400 บาท Crizal rock | 18,000 → 14,400 บาท Blue UV Capture | 24,900 → 19,920 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 24,600 → 19,680 บาท Crizal rock | 24,600 → 19,680 บาท Blue UV Capture | 31,500 → 25,200 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 18,000 → 14,400 บาท Crizal rock | 18,000 → 14,400 บาท Blue UV Capture | 24,900 → 19,920 บาท Trans GenS |
สเปก Essilor Varilux Liberty3.0 | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | ผู้นำด้านเลนส์สายตาระดับโลกจากฝรั่งเศส เน้นเทคโนโลยีทันสมัยและใส่ง่าย |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มุมมองกว้าง
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 15,300 → 12,240 บาท Meiryo | 16,200 → 12,960 บาท FullControl | 21,300 → 17,040 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 18,300 → 14,640 บาท Meiryo | 19,200 → 15,360 บาท FullControl | 24,300 → 19,440 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 21,300 → 17,040 บาท Meiryo | 22,200 → 17,760 บาท FullControl | 27,300 → 21,840 บาท Sensity |
สเปก Hoya Dynamic Premium | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⭐️⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์คุณภาพจากญี่ปุ่น โค้ททนทาน คุ้มค่าและหลากหลายรุ่นให้เลือก |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มุมมองกว้าง
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 17,100 → 13,680 บาท UVProtect | 18,600 → 14,880 บาท BlueGuard | 24,600 → 19,680 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 20,700 → 16,560 บาท UVProtect | 22,200 → 17,760 บาท BlueGuard | 28,200 → 22,560 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 27,300 → 21,840 บาท UVProtect | 28,800 → 23,040 บาท BlueGuard | 34,800 → 27,840 บาท PhotoFusion X |
สเปก Zeiss Light2 3Dv | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 18 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์พรีเมียมจากเยอรมัน แม่นยำสูง คมชัดทุกมิติ |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มุมมองกว้าง
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 17,400 → 13,920 บาท Crizal rock | 17,400 → 13,920 บาท Blue UV Capture | 24,600 → 19,680 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 22,500 → 18,000 บาท Crizal rock | 22,500 → 18,000 บาท Blue UV Capture | 29,700 → 23,760 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 29,100 → 23,280 บาท Crizal rock | 29,100 → 23,280 บาท Blue UV Capture | 36,300 → 29,040 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 22,500 → 18,000 บาท Crizal rock | 22,500 → 18,000 บาท Blue UV Capture | 29,700 → 23,760 บาท Trans GenS |
สเปก Essilor Varilux Comfort Max | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 12 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | ผู้นำด้านเลนส์สายตาระดับโลกจากฝรั่งเศส เน้นเทคโนโลยีทันสมัยและใส่ง่าย |
ย่อบางเลนส์เมื่อต้องการ เลนส์เบา / บาง / และประกอบแว่นได้สวยงาม |
โครงสร้าง มุมมองกว้าง
ผ่อน 3 เดือนเมื่อซื้อ <15,000 | 6 เดือน <20,000 | 10 เดือน >20,000
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 18,000 → 14,400 บาท Clear LAYR | 19,000 → 15,200 บาท Blue Balance | 25,500 → 20,400 บาท 1.54 CM3 |
1.6 (บางลง) | 24,000 → 19,200 บาท Clear LAYR | 25,000 → 20,000 บาท Blue Balance | 31,500 → 25,200 บาท CM3 |
1.67 (บางมาก) | 31,500 → 25,200 บาท Clear LAYR | 32,500 → 26,000 บาท Blue Balance | 42,000 → 33,600 บาท CM3 |
1.74 (บางที่สุด) | 39,000 → 31,200 บาท Clear LAYR | 40,000 → 32,000 บาท Blue Balance | 0 → 0 บาท |
สเปก Rodenstock B.I.G.Norm Allround | |
---|---|
มุมมองกว้าง | ⭐️⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪ |
ปรับตัวง่าย | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⚪⚪ |
ลดภาพสั่นไหว(พื้นต่างระดับ/บันได) | ⭐️⭐️⚪⚪⚪⚪⚪ |
ประกันเลนส์ | 18 เดือน |
จุดเด่นยี่ห้อ | เลนส์เยอรมันระดับไฮเอนด์ เด่นเรื่องภาพคมชัดและความแม่นยำ |
